ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιατρική | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | Διαφορά | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1203 | - % | 1382 | - % | -179 | 0% |
| ΕΓΚΥΡΑ | 1167 | - % | 1341 | - % | -174 | 0% |
| ΑΚΥΡΑ | 36 | - % | 41 | - % | -5 | 0% |
| ΛΕΥΚΑ | 9 | 0.77% | 0 | 0.00% | 9 | 0.77% |
| ΠΚΣ | 149 | 12.77% | 173 | 12.74% | -24 | +0.03% |
| ΔΑΠ | 513 | 43.96% | 658 | 49.07% | -145 | -5.11% |
| ΠΑΣΠ | 251 | 21.51% | 343 | 25.58% | -92 | -4.07% |
| ΕΑΑΚ | 55 | 4.71% | 55 | 4.10% | 0 | 0.61% |
| ΑΡ.ΕΝ. | 38 | 3.26% | 17 | 1.27% | 21 | 1.99% |
| ΑΓ. ΚΙΝ. | 74 | 6.34% | 87 | 6.49% | -13 | -0.15% |
| ΛΟΙΠΑ | 78 | 6.68% | 8 | 0.60% | 70 | 6.08 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου